Verendete Tiere in Nürnberg
Wir veröffentlichen eine Liste von im Stadtgebiet Nürnberg verendet aufgefundener Tiere
(mit freundlicher Unterstützung des "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg").
Die letzte Aktualisierung erfolgte am 06.07.2010 um 07:30h
http://www.soer.nuernberg.de
Liste vom Juni 2010 (01. - 31.06.2010)
| Tag | Straßenname: | Hund | Katze | Hase | Sonst | Bemerkung: |
| 1 | SWT/AS Schweinau | x | schwarz | |||
| 2 | Jansenbrücke | x | schwarz-weiß | |||
| Zollhausstr. | x | Marder | ||||
| 4 | Schultheißallee | x | Eichhörnchen | |||
| Brehmstr. 18 | x | schwarz | ||||
| Sigmundstr. 58 | x | |||||
| 5 | Pillenreuther Str. 120 | x | Marder | |||
| Schmausenbuckstr. 78 | x | |||||
| Schweinauer Str.37 | x | schwarz-grau | ||||
| 8 | Reutleser Str. | x | Iltis | |||
| 9 | Flachweiher | x | Fische | |||
| 10 | Münchener Straße | x | Eichhörnchen | |||
| Sommerfelder Weg 15 | x | Fuchs | ||||
| 11 | Hügelstr.90a | x | Igel | |||
| Dutzendteich | X | 1 Sack Fische | ||||
| Reichelsdorfer Hauptstr.159 | x | weiß-schwarz | ||||
| Heisterstr.78 | x | |||||
| Regensburger Str. | x | |||||
| 12 | Waldstromerstr.18 | x | getigert | |||
| 13 | Julius-Loßmann-Str.53 | x | Eichhörnchen | |||
| 15 | Schwanstetter Str. | x | Reh | |||
| Münchner/Bauernfeindstr. | x | grau-getigert | ||||
| 16 | Fallrohrstr.95 | Eichhörnchen | ||||
| Ajotschstr.6 | x | schwarz | ||||
| Regensburger Str.(BfA) | x | |||||
| Ulmenstr. 25 | x | Marder | ||||
| 17 | Marienbader/Passauer | x | weiß-schwarz | |||
| 19 | Jansenbrücke 27 | x | schwarz-weiß | |||
| 20 | Regensburger Str.28 | x | schwarz-weiß | |||
| 21 | Brettergartenstr.95 | x | Marder | |||
| 24 | Bayreuther Str.10 | x | Marder | |||
| Marktäckerstr.72 | x | schwarz-weiß(Tattoo) | ||||
| 26 | Trierer Str.4 | x | weiß-braun | |||
| Castellstr.17 | x | braun Chip: 098102839150 | ||||
| 30 | Gibitzenhof/Okenstr. | x | rot-getigert |
Liste vom Mai 2010 (01. - 31.05.2010)
| Tag | Straßenname: | Hund | Katze | Hase | Sonst | Bemerkung: |
| 1 | Schenkendorfstraße 29 | x | dunkelgrau-weiß | |||
| 3 | Rothenburger str. 495 | x | schwarz-weiß(Tät.N 10/0210 | |||
| 4 | Bierweg 111 | x | grau-weiß | |||
| 7 | Laufamholzstr.364 | x | braun.get.Transponder Nummer mitgeteilt | |||
| 8 | Breslauer Str. | x | ||||
| 9 | Schafhofstr.36 | x | Marder | |||
| 10 | Coburger Str. | x | Marder | |||
| Otmarstr. 32 | x | schwarz-weiß | ||||
| 11 | Erlanger Str.(auswärts) | x | x | schwarz-weiß | ||
| 14 | Bertastr. 5 | x | schwarz-weiß | |||
| 15 | Wiener/Preßburger | x | ||||
| 16 | Wallensteinstr. | x | Eichhörnchen | |||
| 17 | FSW (Gaswerk) | x | Marder | |||
| Fürther Str. 272 | x | schwarz-weiß | ||||
| Mühlhofer Hauptstr.47 | x | |||||
| 18 | Andernacher Str. 6a | x | Marder | |||
| 21 | SWT/AS Gebersdorf | x | ||||
| 23 | Rollhofener Str. 5 | x | schwarz Transponder 276098102238536 | |||
| Hafen(Schifsanlegestelle) | x | Reh im Wasser | ||||
| Allersberger str. 147 | x | graugetigert | ||||
| 25 | FSW bei KM 17,0 | x | grau-schwarz | |||
| 27 | Erlenstegenstr. | x | Marder | |||
| Fischbacher Hauptstr. 39 | x | Stallhase | ||||
| 29 | FSW Hafen | x | schwarz-weiß | |||
| Krottenbacher Str. | x |
Liste vom April 2010 (01. - 30.04.2010)
| Tag | Straßenname: | Hund | Katze | Hase | Sonst | Bemerkung: |
| 4 | Erlanger Str. | x | ||||
| 5 | Laufamholzstr. 360 | x | braun-getigert | |||
| 6 | Prinzregentenufer | x | Marder | |||
| Rothenburger Str. | x | schwarz-weiß | ||||
| 7 | Südwesttang./Schweinau | x | langhaar/siamfarbe | |||
| 9 | Welserstr.62 | x | grau-getigert/halskrause | |||
| Würzburger Str. | x | |||||
| 10 | Listerstr.1 | x | ||||
| Gibitzenhof/Freiburgerstr. | x | Kater/Colourpoint | ||||
| 13 | Tullnaustr. | x | ||||
| 14 | Erlenstegenstr.(km 6,5) | x | ||||
| Nordring 58 | x | Marder | ||||
| Am Bruckweg/Nüßleinweg | x | |||||
| 15 | Wiesbadener 117 | x | weiß-schwarz | |||
| 19 | Fürther Str.86 | x | Marder | |||
| Saarbrückener Str. | x | schwarz | ||||
| 26 | Am Bauernwald 51a | x | schwarz | |||
| 28 | Schultheißallee | x | grau-weiß-getig.(Halsband+Tel.Nr.), Besitzer verständigt | |||
| Reutlesserstr, 6 | x | Igel | ||||
| 29 | Bierweg 45 | x | grau getigert | |||
| Weißenburger Straße | x |
Liste vom März 2010 (01. - 31.03.2010)
| Tag | Straßenname: | Hund | Katze | Hase | Sonst | Bemerkung: |
| 1 | Erlanger/Am Wegfeld | x | ||||
| Münchener/ESSO | x | |||||
| Rothenburger/Wallenstein | x | |||||
| Münchener/XXL Lutz | x | |||||
| 2 | Fürther/Fuchsstr. | x | ||||
| 3 | Münchener(zw.Franken/Wodan | x | schwarz | |||
| 4 | Neuselsbrunn 5 | |||||
| Röthenbacher Landgraben | x | |||||
| 5 | Schwabacherstr. 17 | x | ||||
| 6 | Regenstraße (FW) | x | ||||
| 9 | Minerva/Wacholderweg | x | grau-weiß | |||
| 10 | Münchener Str.(km 9,5) | x | Fuchs | |||
| 12 | Seckendorfer Str. | x | Fuchs | |||
| 13 | Brückenstr. 38 | x | schwarz | |||
| 17 | Donau/Wertachstr. | x | ||||
| Nopitschstr. 33 | x | schwarz | ||||
| 19 | Bayreuther/Neumeyerstr. | x | ||||
| 20 | Poppenreuther Str. | x | schwarz | |||
| Pommernstr. | x | weiß-schwarz | ||||
| 21 | Oelser Str. | x | grau-braun/Angora | |||
| 22 | Oppelnerstr.(Kaufland) | x | ||||
| 23 | Weißenburger Str.(LIDL) | x | ||||
| Feldgasse 55 | x | grau-weiß-schwarz | ||||
| 24 | Laufamholzstr. 262 | x | grau getigert Chip: 098102178918 | |||
| 25 | Harsdörffer/Hain | x | Bisam | |||
| Eibacher Haupt.(ggü.98) | x | blaugrau-weiß | ||||
| 26 | Winner/Vorjura | x | Fuchs | |||
| Ostendstr.171 | x | Marder | ||||
| 29 | Breslauer(Schienenber.) | x | ||||
| 30 | Katzwanger (Brücke) | x | Langhaar;rotbraun getigert Chip: Nummer mitgeteilt | |||
| Tullnaupark | x | |||||
| Münchener/Walküren | x |
Liste vom Februar 2010 (01. - 28.02.2010)
| Tag | Straßenname: | Hund | Katze | Hase | Sonst | Bemerkung: |
| 4 | Kalchreuther | x | ||||
| 6 | Geissee/Kreutzer | x | graugetigert | |||
| 17 | Stadenstr.(Brücke) | x | ||||
| 18 | Äuß.Bayreuther/Bierweg | x | ||||
| Minervastr. 28 | x | Marder | ||||
| Kilianstr. 212 | x | grau-weiß-schwarz | ||||
| SWT/AF Hafen | x | Fuchs | ||||
| FSW/AF Jansenbrücke | x | |||||
| 20 | Regensburger | x | Fuchs | |||
| 21 | Grünanlage Hasenbuck | x | ||||
| 22 | Nopitschstr.(Stadler) | x | ||||
| 25 | Laufamholzstr./Rehhofstr. | x | ||||
| 26 | Loher Hauptstr. 70 | x |





